Công suất | 3 Hp |
---|---|
Số xi lanh đầu nén | 2 |
Tốc độ quay puly đầu nén | 771 vòng/phút |
Lưu lượng khí | 465 lít/phút |
Áp lực làm việc | 8 kg/cm² |
Dung tích bình chứa | 70 lít |
Trọng lượng | 56 Kg |
Kích thước | 94 x 40 x 73 cm |

Công suất | 3 Hp |
---|---|
Số xi lanh đầu nén | 2 |
Tốc độ quay puly đầu nén | 771 vòng/phút |
Lưu lượng khí | 465 lít/phút |
Áp lực làm việc | 8 kg/cm² |
Dung tích bình chứa | 70 lít |
Trọng lượng | 56 Kg |
Kích thước | 94 x 40 x 73 cm |
#Top3 Xi đánh giầy Dr Martens tốt nhất & Một số lưu ý khi sử dụng
Cấu tạo tháp giải nhiệt| #6 Bộ phận quan trọng “không thể thiếu”
Xe quét rác tự chế| Hướng dẫn cách chế “sáng tạo, hiệu quả”
Xe quét rác đẩy tay| “Đánh giá” Cấu tạo, Ưu & Nhược điểm cụ thể
Nhiệm vụ của hệ thống làm mát| Phân loại & Ứng dụng chi tiết
Chưa có đánh giá nào.